常用之JIS法蘭規格尺寸

RF

FF
日規 JIS 5 kg/cm2 Flange
| 英制尺寸 | 公稱尺寸 | A | D | T | F | G | C | H | 螺絲孔數 | 螺絲孔徑 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 孔數 | 孔徑 | 
| 3/8 | 10 | 18 | 75 | 9 | 1 | 42 | 55 | 12 | 4 | 3/8 | 
| 1/2 | 15 | 22.5 | 80 | 9 | 1 | 48 | 60 | 12 | 4 | 3/8 | 
| 3/4 | 20 | 28 | 85 | 10 | 1 | 52 | 65 | 12 | 4 | 3/8 | 
| 1 | 25 | 34.5 | 95 | 10 | 1 | 62 | 75 | 12 | 4 | 3/8 | 
| 1-1/4 | 32 | 43.5 | 115 | 12 | 2 | 72 | 90 | 15 | 4 | 1/2 | 
| 1-1/2 | 40 | 50 | 120 | 12 | 2 | 78 | 95 | 15 | 4 | 1/2 | 
| 2 | 50 | 61.5 | 130 | 14 | 2 | 88 | 105 | 15 | 4 | 1/2 | 
| 2-1/2 | 65 | 77.5 | 155 | 14 | 2 | 112 | 130 | 15 | 4 | 1/2 | 
日規 JIS 10 kg/cm2 Flange (同16kg/cm2和20kg/cm2)
| 英制尺寸 | 公稱尺寸 | A | D | T | F | G | C | H | 螺絲孔數 | 螺絲孔徑 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 孔數 | 孔徑 | 
| 3/8 | 10 | 18 | 90 | 12 | 1 | 48 | 65 | 15 | 4 | 1/2 | 
| 1/2 | 15 | 22.5 | 95 | 12 | 1 | 52 | 70 | 15 | 4 | 1/2 | 
| 3/4 | 20 | 28 | 100 | 14 | 1 | 58 | 75 | 15 | 4 | 1/2 | 
| 1 | 25 | 34.5 | 125 | 14 | 1 | 70 | 90 | 19 | 4 | 5/8 | 
| 1-1/4 | 32 | 43.5 | 135 | 16 | 2 | 80 | 100 | 19 | 4 | 5/8 | 
| 1-1/2 | 40 | 50 | 140 | 16 | 2 | 85 | 105 | 19 | 4 | 5/8 | 
| 2 | 50 | 61.5 | 155 | 16 | 2 | 100 | 120 | 19 | 4 | 5/8 | 
| 2-1/2 | 65 | 77.5 | 175 | 18 | 2 | 120 | 140 | 19 | 4 | 5/8 | 
 
										 
										





















 
			   			 
			   			 
			   			 
			   			 聯絡信箱:
 聯絡信箱: 聯絡電話:
 聯絡電話: 聯絡傳真:
 聯絡傳真: 聯絡地址:台北市114內湖區港墘路221巷21號5樓
 聯絡地址:台北市114內湖區港墘路221巷21號5樓        服務時間:週一至週五 8:30AM~6:00PM
 服務時間:週一至週五 8:30AM~6:00PM




